Dados de Estoques de Suprimentos
Relação de Materiais em Estoque a partir do Ano de 2024
Relação de Materiais em Estoque Mensal do Ano de 2023
Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 |
Março 2023 | Abril 2023 |
Maio 2023 | Junho 2023 |
Julho 2023 | Agosto 2023 |
Setembro 2023 | Outubro 2023 |
Novembro 2023 | Dezembro 2023 |
Relação de Materiais em Estoque Mensal do Ano de 2022
Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 |
Março 2022 | Abril 2022 |
Maio 2022 | Junho 2022 |
Julho 2022 | Agosto 2022 |
Setembro 2022 | Outubro 2022 |
Novembro 2022 | Dezembro 2022 |
Relação de Materiais em Estoque Mensal do Ano de 2021
Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 |
Março 2021 | Abril 2021 |
Maio 2021 | Junho 2021 |
Julho 2021 | Agosto 2021 |
Setembro 2021 | Outubro 2021 |
Novembro 2021 | Dezembro 2021 |
Relação de Materiais em Estoque Mensal do Ano de 2020
Janeiro 2020 | Fevereiro 2020 |
Março 2020 | Abril 2020 |
Maio 2020 | Junho 2020 |
Julho 2020 | Agosto 2020 |
Setembro 2020 | Outubro 2020 |
Novembro 2020 | Dezembro 2020 |
Relação de Materiais em Estoque Mensal do Ano de 2019
Janeiro 2019 | Fevereiro 2019 |
Março 2019 | Abril 2019 |
Maio 2019 | Junho 2019 |
Julho 2019 | Agosto 2019 |
Setembro 2019 | Outubro 2019 |
Novembro2019 | Dezembro 2019 |
Relação de Materiais em Estoque Mensal do Ano de 2018
Janeiro 2018 | Fevereiro 2018 |
Março 2018 | Abril 2018 |
Maio 2018 | Junho 2018 |
Julho 2018 | Agosto 2018 |
Setembro 2018 | Outubro 2018 |
Novembro 2018 | Dezembro 2018 |
Relação de Materiais em Estoque Mensal do Ano de 2017
Janeiro de 2017 | Fevereiro de 2017 |
Março de 2017 | Abril de 2017 |
Maio 2017 | Junho 2017 |
julho 2017 | Agosto 2017 |
Setembro 2017 | Outubro 2017 |
Novembro 2017 | Dezembro 2017 |
registrado em:
Transparência
Redes Sociais